Cavo S
Il cavo per riscaldamento a pavimento S-Cable è progettato per essere il più sottile possibile e schermato al 100%. Il cavo è progettato per l'installazione in sottili strati adesivi, composti livellanti o sottili strati di massetto sotto le piastrelle e le finiture del pavimento in legno.

Caratteristiche:
|
|
Dati tecnici:
|
|
| Tipo | Lunghezza/m | Potenza in uscita/W | Resistenza/Ω |
| Cavo S-10-100 | 10 | 100 | 529 |
| Cavo S-10-150 | 15 | 150 | 352,7 |
| Cavo S-10-200 | 20 | 200 | 264,5 |
| Cavo S-10-250 | 25 | 250 | 211.6 |
| Cavo S-10-300 | 30 | 300 | 176.3 |
| Cavo S-10-350 | 35 | 350 | 151.1 |
| Cavo S-10-400 | 40 | 400 | 132.3 |
| Cavo S-10-450 | 45 | 450 | 117,6 |
| Cavo S-10-500 | 50 | 500 | 105,8 |
| Cavo S-10-600 | 60 | 600 | 88.2 |
| Cavo S-10-700 | 70 | 700 | 75,6 |
| Cavo S-10-800 | 80 | 800 | 66.1 |
| Cavo S-10-900 | 90 | 900 | 58,8 |
| Cavo S-10-1000 | 100 | 1000 | 52,9 |
| Cavo S-10-1200 | 120 | 1200 | 44.1 |
| Tipo | Lunghezza/m | Potenza in uscita/W | Resistenza/Ω |
| Cavo S-15-150 | 10 | 150 | 352,7 |
| Cavo S-15-225 | 15 | 225 | 235.1 |
| Cavo S-15-300 | 20 | 300 | 176.3 |
| Cavo S-15-375 | 25 | 375 | 141.1 |
| Cavo S-15-450 | 30 | 450 | 117,6 |
| Cavo S-15-525 | 35 | 525 | 100,8 |
| Cavo S-15-600 | 40 | 600 | 88.2 |
| Cavo S-15-750 | 50 | 750 | 70,5 |
| Cavo S-15-900 | 60 | 900 | 58,8 |
| Cavo S-15-1050 | 70 | 1050 | 50.4 |
| Cavo S-15-1200 | 80 | 1200 | 44.1 |
| Cavo S-15-1350 | 90 | 1350 | 39.2 |
| Cavo S-15-1500 | 100 | 1500 | 35.3 |
| Cavo S-15-1800 | 120 | 1800 | 29.4 |
lasciate un messaggio
Scansiona per WeChat :
Scansiona per inviare un messaggio :